I-M52-yamvanje yokukhanyisa kwinqanaba elinamandla 24 * 60W Inyosi ekhokelwayo iliso lokuhambisa ukukhanya kwentloko
Ukukhanya kwesibane kwinyosi yamandla okukhanya kwangoku
Oku kukhanya ngokucacileyo yinto entsha yetekhnoloji, esetyenzisiweyo yakutshanje kwaye yaphuhliswa sithi 'optic, esisiphumo esifanelekileyo sokukhanya esizisa ukukhanya okuphezulu kunye nemibala ecacileyo. Ngapha koko, le optic entsha yenza indawo yokukhanya ejikelezayo, oko kuthetha ukuba nakwinqanaba lobungcali, inokusetyenziswa ngokwanelisayo.
Isikhululo sokuqala ukubonisa le modeli yi-2021 Guangzhou Get Show umboniso wokukhanyisa, ufumene iindumiso ezininzi ezivela kubakhenkethi nakwingcali yokusebenza kweqonga. Phantse wonke umntu wayenomdla ngokukhanya kwayo okuphezulu, iimpembelelo zayo ezintle, kunye nesayizi encinci (354 × 444 × 477mm) yamandla amakhulu kangako. Kwakhona ubungqina, uBeyond unamava atyebileyo kuyilo nakwimveliso yezibane ze-LED zingaphezulu kunezinye iifektri.

Iiphikseli ezingama-24 zinika i-3.5 ° ukuya kwi-45 ° i-angle angle, i-DMX512, i-RDM kunye ne-protocol ye-Art-net ekhoyo, iimodeli ezingama-5 ze-DMX zinokuhlangabezana nokusetyenziswa okungafaniyo kwenkqubo. Ukukhanya okungaphezulu kukhuseleko lobushushu, ukuba ubushushu bentloko buphezulu kakhulu, izixhobo ezikhanyayo ziya kunciphisa ngokuzenzekelayo ukukhanya okukhokelwayo.
Isebenzise ipaneli esebenza ngokulula / ukujija okulungisiweyo ukunceda ngakumbi ukuphatha okanye ukupakisha ukukhanya. Amawaka okusonga axhotyisiwe.
Iparameters technical
Ukukhanya | Pan / Tilt | |||||
Umthombo okhokelwayo | I-24 * 60W 4in1 RGBW ikhokelwe | I-Pan: 540 °, ukuchaneka kwe-2.11 ° / inyathelo, ukuchaneka kokulungiswa kakuhle: 0.008 ° | ||||
Zoom angle | 3.5 ° - 45 ° | Ukuthambeka: 270 °, ukuchaneka kwe-0.86 ° / inyathelo, ukulungiswa kokuchaneka kakuhle: 0.0034 ° | ||||
Ukutya umbane | 1500W | Sebenzisa inkqubo yokuseta kwakhona enekhowudi yemagnethi | ||||
Ulawulo | Ulwakhiwo | |||||
Indlela yoLawulo | I-DMX512 // UMculo / i-RDM / i-ArtNet | Bonisa: I-1.8-intshi ye-TFT yomboniso wombala, i-180 ° ibuyela umva | ||||
Idatha ngaphakathi / Ngaphandle kwesokethi: 3-pin & 5-pin XLR sockets | ||||||
Imowudi ye-DMX | 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) | Isokhethi yamandla: Power Con in / out | ||||
Ukukhuselwa kwenqanaba: IP20 | ||||||
Iimbonakalo | Ulawulo | |||||
Ukuhlamba okungafaniyo + Ingqondo enkulu ye-Beam + Ekhanyayo inyosi | Indlela yoLawulo | I-DMX512 // UMculo / i-RDM / i-ArtNet | ||||
Ukulawulwa kweepikseli eziLawulayo Kulawule ukulawula ukuseta kwakhona kwimenyu okanye ikhonsoli | Imowudi ye-DMX | 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) | ||||
I-0-100% ye-Linear dimmer, flicker free | Ukucaciswa | |||||
Ngaphezulu ngoku, ngaphezulu kwevolthi, ngaphezulu kokhuseleko lobushushu | ||||||
Isantya somsebenzi we fan esiya kuguqulwa ngokwamaqondo obushushu entloko | Lobukhulu: 354mm × 444mm × 477mm; I-NW: 25 GKS | |||||
Ulwazi lomsebenzi wokukhanya unokufundwa kwimenyu | Iphakheji esemgangathweni: ibhokisi; Ityala lenqwelomoya ngokuzikhethela | |||||
Cwangcisa iintlobo ezingama-44 zombala we-macro function | Isiqinisekiso | |||||
Ukuseta iintlobo ezili-121 zempembelelo zomsebenzi omkhulu | I-CE, iRoHS |
Iziphumo zeMveliso

Imeko yesicelo seMveliso

Ukuhanjiswa kwempahla yeFektri
